利用統計 furukawaunic.co.jp

統計期間: February 2023
作成日時 20-Feb-2023 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2023
全ヒット数 6750
全ファイル数 1093
合計 Pages 5425
合計 Visits 2268
全 KBytes数 179567
個別サイト数 1301
個別URL数 71
個別リファラー数 415
個別ユーザエージェント数 699
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 14 855
一日あたりのヒット数 355 1109
一日あたりのファイル数 57 836
一日あたりのページ数 285 1026
Sites per Day 68 165
一日あたりの訪問者数 119 165
一日あたりのKBytes数 9451 62058
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 16.19% 1093
Code 206 - Partial Content 0.03% 2
Code 301 - Moved Permanently 70.83% 4781
Code 302 - Found 0.87% 59
Code 304 - Not Modified 0.03% 2
Code 401 - Unauthorized 8.58% 579
Code 403 - Forbidden 0.61% 41
Code 404 - Not Found 2.76% 186
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 7

Daily usage for February 2023

日ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 333 4.93% 0 0.00% 275 5.07% 83 3.66% 109 8.38% 147 0.08%
2 273 4.04% 4 0.37% 213 3.93% 140 6.17% 138 10.61% 1076 0.60%
3 492 7.29% 9 0.82% 426 7.85% 144 6.35% 157 12.07% 14964 8.33%
4 589 8.73% 4 0.37% 534 9.84% 132 5.82% 121 9.30% 147 0.08%
5 286 4.24% 7 0.64% 209 3.85% 116 5.11% 122 9.38% 35858 19.97%
6 293 4.34% 3 0.27% 256 4.72% 136 6.00% 129 9.92% 144 0.08%
7 355 5.26% 30 2.74% 277 5.11% 165 7.28% 165 12.68% 62058 34.56%
8 193 2.86% 12 1.10% 137 2.53% 80 3.53% 72 5.53% 45 0.03%
9 314 4.65% 33 3.02% 240 4.42% 128 5.64% 131 10.07% 16522 9.20%
10 198 2.93% 5 0.46% 136 2.51% 86 3.79% 90 6.92% 13905 7.74%
11 206 3.05% 2 0.18% 158 2.91% 119 5.25% 123 9.45% 81 0.05%
12 1109 16.43% 836 76.49% 1026 18.91% 139 6.13% 113 8.69% 485 0.27%
13 393 5.82% 2 0.18% 329 6.06% 92 4.06% 91 6.99% 49 0.03%
14 216 3.20% 1 0.09% 183 3.37% 97 4.28% 79 6.07% 4740 2.64%
15 316 4.68% 10 0.91% 207 3.82% 153 6.75% 134 10.30% 23429 13.05%
16 312 4.62% 7 0.64% 251 4.63% 161 7.10% 135 10.38% 736 0.41%
17 285 4.22% 1 0.09% 224 4.13% 137 6.04% 114 8.76% 25 0.01%
18 509 7.54% 116 10.61% 301 5.55% 136 6.00% 121 9.30% 4858 2.71%
19 78 1.16% 11 1.01% 43 0.79% 24 1.06% 28 2.15% 297 0.17%

Hourly usage for February 2023

時間ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 272 4.03% 0 4 0.37% 12 230 4.24% 78 1489 0.83%
1 12 234 3.47% 0 9 0.82% 9 173 3.19% 18 345 0.19%
2 16 304 4.50% 0 2 0.18% 13 255 4.70% 4 68 0.04%
3 9 188 2.79% 0 1 0.09% 8 161 2.97% 2 42 0.02%
4 8 153 2.27% 0 2 0.18% 6 126 2.32% 4 70 0.04%
5 19 366 5.42% 1 22 2.01% 17 329 6.06% 19 369 0.21%
6 5 113 1.67% 0 6 0.55% 4 81 1.49% 9 162 0.09%
7 53 1015 15.04% 44 841 76.94% 49 949 17.49% 21 398 0.22%
8 11 210 3.11% 0 11 1.01% 7 151 2.78% 2618 49747 27.70%
9 13 257 3.81% 0 5 0.46% 11 215 3.96% 614 11673 6.50%
10 14 272 4.03% 0 6 0.55% 11 226 4.17% 613 11652 6.49%
11 14 276 4.09% 0 10 0.91% 12 235 4.33% 605 11498 6.40%
12 11 211 3.13% 0 16 1.46% 6 132 2.43% 216 4099 2.28%
13 17 341 5.05% 0 2 0.18% 14 273 5.03% 53 1005 0.56%
14 22 433 6.41% 0 14 1.28% 18 346 6.38% 32 613 0.34%
15 4 92 1.36% 0 1 0.09% 3 67 1.24% 1 26 0.01%
16 11 220 3.26% 1 27 2.47% 7 141 2.60% 1765 33536 18.68%
17 15 301 4.46% 3 63 5.76% 9 187 3.45% 263 4998 2.78%
18 9 185 2.74% 0 2 0.18% 5 101 1.86% 2 44 0.02%
19 8 168 2.49% 0 13 1.19% 6 116 2.14% 763 14501 8.08%
20 16 319 4.73% 0 9 0.82% 13 257 4.74% 4 68 0.04%
21 11 221 3.27% 0 3 0.27% 9 182 3.35% 2 47 0.03%
22 18 359 5.32% 0 7 0.64% 16 306 5.64% 878 16676 9.29%
23 12 240 3.56% 0 17 1.56% 9 186 3.43% 865 16438 9.15%

トップ 30 of 71 全URL
# Hits KBytes URL
1 830 12.30% 356 0.20% /cms//xmlrpc.php
2 62 0.92% 0 0.00% /favicon.ico
3 40 0.59% 378 0.21% /
4 19 0.28% 27 0.02% /wp-json/wp/v2/posts/
5 12 0.18% 21 0.01% /sitemap.xml.gz
6 11 0.16% 20 0.01% /sitemap.xml
7 5 0.07% 57150 31.83% /assets/pdf/catalog/C-1997.pdf
8 5 0.07% 5869 3.27% /assets/pdf/catalog/discontinued/spec_U_500S.pdf
9 4 0.06% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
10 4 0.06% 7725 4.30% /assets/pdf/catalog/C-1915.pdf
11 4 0.06% 20426 11.38% /assets/pdf/catalog/C-1989.pdf
12 4 0.06% 4 0.00% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 4 0.06% 61 0.03% /special/netis/
14 4 0.06% 1003 0.56% /wp-json/
15 3 0.04% 970 0.54% /assets/pdf/support/kaitai_manual.pdf
16 3 0.04% 48 0.03% /special/unic-video/
17 3 0.04% 320 0.18% /usage_202302.html
18 3 0.04% 0 0.00% /wp-json/wp/v2/media
19 3 0.04% 6 0.00% /wp-json/wp/v2/posts
20 3 0.04% 1 0.00% /wp-json/wp/v2/users
21 2 0.03% 92 0.05% /assets/pdf/about/kessan.pdf
22 2 0.03% 27985 15.58% /assets/pdf/catalog/C-2027.pdf
23 2 0.03% 10501 5.85% /assets/pdf/catalog/C-2036.pdf
24 2 0.03% 12693 7.07% /assets/pdf/catalog/C-2039.pdf
25 2 0.03% 284 0.16% /assets/pdf/support/URtype_monthly_checksheet.pdf
26 2 0.03% 0 0.00% /faq/category/company/feed/
27 2 0.03% 15 0.01% /special/neo_plus/
28 2 0.03% 182 0.10% /special/neo_plus/js/jquery-1.9.0.min.js
29 2 0.03% 4 0.00% /special/neo_plus/js/jquery.bigtarget.1.0.1.js
30 2 0.03% 6 0.00% /special/neo_plus/js/jquery.cookie.js

トップ 10 of 71 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.07% 57150 31.83% /assets/pdf/catalog/C-1997.pdf
2 2 0.03% 27985 15.58% /assets/pdf/catalog/C-2027.pdf
3 4 0.06% 20426 11.38% /assets/pdf/catalog/C-1989.pdf
4 2 0.03% 12693 7.07% /assets/pdf/catalog/C-2039.pdf
5 1 0.01% 11827 6.59% /assets/pdf/catalog/C-1835.pdf
6 2 0.03% 10501 5.85% /assets/pdf/catalog/C-2036.pdf
7 4 0.06% 7725 4.30% /assets/pdf/catalog/C-1915.pdf
8 5 0.07% 5869 3.27% /assets/pdf/catalog/discontinued/spec_U_500S.pdf
9 1 0.01% 4718 2.63% /special/neo_plus/pdf/Neo+catalog.pdf
10 1 0.01% 3929 2.19% /assets/pdf/catalog/C-2028.pdf

トップ 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 40 0.59% 914 98.39% /
2 2 0.03% 4 0.43% /faq/category/company/feed/
3 4 0.06% 2 0.22% /wp-json/
4 3 0.04% 2 0.22% /wp-json/wp/v2/media
5 830 12.30% 1 0.11% /cms//xmlrpc.php
6 4 0.06% 1 0.11% /special/netis/
7 3 0.04% 1 0.11% /special/unic-video/
8 2 0.03% 1 0.11% /usage_202211.html
9 3 0.04% 1 0.11% /usage_202302.html
10 19 0.28% 1 0.11% /wp-json/wp/v2/posts/

トップ 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 40 0.59% 909 97.95% /
2 2 0.03% 3 0.32% /faq/category/company/feed/
3 3 0.04% 3 0.32% /wp-json/wp/v2/media
4 830 12.30% 2 0.22% /cms//xmlrpc.php
5 3 0.04% 2 0.22% /usage_202302.html
6 4 0.06% 2 0.22% /wp-json/
7 3 0.04% 2 0.22% /wp-json/wp/v2/posts
8 3 0.04% 2 0.22% /wp-json/wp/v2/users
9 4 0.06% 1 0.11% /special/netis/
10 3 0.04% 1 0.11% /special/unic-video/

トップ 30 of 1301 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 853 12.64% 831 76.03% 361 0.20% 2 0.09% 103.40.249.193
2 400 5.93% 0 0.00% 60 0.03% 6 0.26% undefined.hostname.localhost
3 175 2.59% 1 0.09% 4732 2.64% 51 2.25% 216.244.66.231
4 174 2.58% 0 0.00% 24 0.01% 3 0.13% 209.160.106.186
5 173 2.56% 0 0.00% 29 0.02% 1 0.04% 20.172.38.178
6 126 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 43 1.90% free.ihor-hosting.ru
7 107 1.59% 0 0.00% 29 0.02% 1 0.04% 45-33-26-17.ip.linodeusercontent.com
8 104 1.54% 49 4.48% 1497 0.83% 1 0.04% ec2-103-4-10-88.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 99 1.47% 12 1.10% 31 0.02% 47 2.07% msnbot-40-77-167-223.search.msn.com
10 80 1.19% 0 0.00% 13 0.01% 1 0.04% ns564133.ip-139-99-68.net
11 71 1.05% 0 0.00% 9 0.01% 1 0.04% 20.117.158.196
12 56 0.83% 2 0.18% 38 0.02% 14 0.62% 20.241.233.77
13 44 0.65% 0 0.00% 56 0.03% 2 0.09% free.hostglobal.plus
14 43 0.64% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.04% 172-105-238-208.ip.linodeusercontent.com
15 42 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.85% ih1593763.vds.myihor.ru
16 42 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.85% ih530199.vds.myihor.ru
17 42 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.85% ih532246.vds.myihor.ru
18 42 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.85% vm3386705.24ssd.had.wf
19 42 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.85% vm3386753.24ssd.had.wf
20 42 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.85% vm3403494.24ssd.had.wf
21 42 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.85% vm3597259.24ssd.had.wf
22 42 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 42 1.85% vm3597829.24ssd.had.wf
23 41 0.61% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.04% 183.56.206.145
24 41 0.61% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.04% 183.56.232.174
25 41 0.61% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.04% 203.56.198.253
26 40 0.59% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.04% 159.223.207.102
27 40 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 40 1.76% ih1593750.vds.myihor.ru
28 38 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 38 1.68% ih1593724.vds.myihor.ru
29 37 0.55% 0 0.00% 147 0.08% 3 0.13% 20.163.201.95
30 37 0.55% 3 0.27% 10 0.01% 20 0.88% msnbot-52-167-144-42.search.msn.com

トップ 10 of 1301 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26 0.39% 7 0.64% 61016 33.98% 2 0.09% 218-219-99-17.ppps.bbiq.jp
2 15 0.22% 2 0.18% 27987 15.59% 2 0.09% softbank126026097205.bbtec.net
3 10 0.15% 4 0.37% 12562 7.00% 2 0.09% p1118-unoutm02-int.tokyo.ocn.ne.jp
4 2 0.03% 1 0.09% 11827 6.59% 0 0.00% ec2-35-87-21-81.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 0.03% 1 0.09% 6347 3.53% 0 0.00% ec2-54-201-208-161.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 2 0.03% 1 0.09% 6347 3.53% 0 0.00% ec2-54-244-110-81.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 2 0.03% 1 0.09% 5251 2.92% 0 0.00% ec2-34-216-253-44.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 0.03% 1 0.09% 5251 2.92% 0 0.00% ec2-54-244-1-100.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 2 0.03% 1 0.09% 5107 2.84% 0 0.00% ec2-35-91-134-54.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2 0.03% 1 0.09% 5107 2.84% 0 0.00% ec2-54-214-171-193.us-west-2.compute.amazonaws.com

トップ 30 of 415 リファラー
# Hits リファラー
1 4961 73.50% - (Direct Request)
2 366 5.42% www.bing.com
3 104 1.54% http://furukawaunic.co.jp/contact/
4 102 1.51% https://search.yahoo.co.jp/
5 95 1.41% https://furukawaunic.co.jp/contact/
6 85 1.26% http://furukawaunic.co.jp
7 73 1.08% https://www.google.com
8 54 0.80% http://furukawaunic.co.jp/
9 53 0.79% www.google.com
10 26 0.39% furukawaunic.co.jp
11 20 0.30% https://furukawaunic.co.jp/
12 14 0.21% binance.com
13 14 0.21% http://baidu.com/
14 10 0.15% https://dive-club.com.ua/tag/zarobitok-v-interneti-z-vyvodom-na-kartu/
15 10 0.15% https://infomagaz.xyz/besplatnye-dengi-na-kartu/
16 10 0.15% https://pro-groshi.info/hroshi-za-reiestratsiiu/
17 10 0.15% https://sladent.com.ua/yak-zarobyty-hroshi-za-5-khvylyn-z-vyvodom-na-kartu/
18 10 0.15% https://webtime.com.ua/23-site-dlia-zarobitku-hroshey-bez-vkladen/
19 10 0.15% https://webtime.com.ua/66-biznes-idey/
20 10 0.15% https://webzarobitok.com/hroshi-za-reiestratsiiu-na-kartu/
21 10 0.15% https://webzarobitok.com/sayty-dlia-zarobitku-v-interneti/
22 9 0.13% https://1-mz.ru/
23 9 0.13% https://www.newmusic.top
24 9 0.13% https://www.prjadko.kiev.ua/ua/pamiatnyky/pamiatnyky-z-marmuru.html
25 7 0.10% https://jobgirl24.ru/
26 7 0.10% https://pamjatnik.com.ua
27 6 0.09% https://pro-groshi.info/de-vziaty-hroshi-bez-kredytu/
28 6 0.09% https://pro-groshi.info/kredyty/
29 6 0.09% https://velesritual.com.ua/funeral.html
30 6 0.09% https://webzarobitok.com/zarobitok/

トップ 15 of 699 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 882 13.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
2 362 5.36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 306 4.53% wp_is_mobile
4 294 4.36% Go-http-client/1.1
5 240 3.56% python-requests/2.27.1
6 190 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
7 175 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 173 2.56% python-requests/2.22.0
9 140 2.07% Firefox
10 124 1.84% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
11 120 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 104 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 93 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 85 1.26% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 82 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for February 2023

トップ 30 of 50 国
# Hits Files KBytes
1 3163 46.86% 860 78.68% 7079 3.94% Unresolved/Unknown
2 1736 25.72% 147 13.45% 60329 33.60% Commercial (com)
3 523 7.75% 25 2.29% 30321 16.89% Network (net)
4 469 6.95% 3 0.27% 17 0.01% Russian Federation
5 210 3.11% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
6 168 2.49% 46 4.21% 80090 44.60% Japan
7 92 1.36% 2 0.18% 37 0.02% Non-Profit (org)
8 92 1.36% 7 0.64% 310 0.17% Germany
9 49 0.73% 0 0.00% 61 0.03% European Union
10 37 0.55% 0 0.00% 149 0.08% Netherlands
11 32 0.47% 0 0.00% 9 0.00% United States
12 17 0.25% 0 0.00% 9 0.00% India
13 16 0.24% 2 0.18% 116 0.06% Brazil
14 15 0.22% 0 0.00% 4 0.00% France
15 13 0.19% 1 0.09% 51 0.03% British Indian Ocean Territory
16 10 0.15% 0 0.00% 140 0.08% Poland
17 10 0.15% 0 0.00% 53 0.03% United Kingdom
18 8 0.12% 0 0.00% 51 0.03% Viet Nam
19 7 0.10% 0 0.00% 74 0.04% Indonesia
20 6 0.09% 0 0.00% 28 0.02% Professional (pro)
21 6 0.09% 0 0.00% 25 0.01% Italy
22 5 0.07% 0 0.00% 94 0.05% Kazakhstan
23 5 0.07% 0 0.00% 4 0.00% Mexico
24 4 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
25 4 0.06% 0 0.00% 2 0.00% Canada
26 4 0.06% 0 0.00% 93 0.05% Czech Republic
27 4 0.06% 1 0.09% 34 0.02% St. Helena
28 4 0.06% 0 0.00% 93 0.05% Slovakia
29 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Spain
30 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23